为方便广大考生提前做好行程安排,现将审计署机关、派出审计局2008年度公务员面试和体检的分组及日程安排等事宜公告如下:
第一组:报考业务司局一(04101001)、四(04202001)和七(04401001)职位的考生,共61人。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报到时间 | 体检时间 | 面试时间 | 备注 |
1 | 周雯珺 | 13011305404 | 2月18日 12:00前 | 2月19日 上午 | 2月20日 全天 | 因有考生放弃面试,业务司局一和四分别递补了3名和1名考生面试。 |
2 | 秦雪 | 13013781507 | ||||
3 | 曲婧 | 13017671125 | ||||
4 | 钱勘研 | 13013102324 | ||||
5 | 陈清越 | 13013261021 | ||||
6 | 李昱奇 | 13018684326 | ||||
7 | 李惠敏 | 13017720902 | ||||
8 | 章政 | 13017710729 | ||||
9 | 任丽 | 13019711203 | ||||
10 | 曹为 | 13017682109 | ||||
11 | 尚雪宁 | 13011412207 | ||||
12 | 岳瓒 | 13017742016 | ||||
13 | 于芳 | 13017700918 | ||||
14 | 翟潇璐 | 13017671515 | ||||
15 | 袁欣玥 | 13017630902 | ||||
16 | 邵云帆 | 13017670919 | ||||
17 | 毕静然 | 13014416814 | ||||
18 | 张雁翎 | 13016802516 | ||||
19 | 康兰亭 | 13013261028 | ||||
20 | 高鑫 | 13017722308 | ||||
21 | 李硕 | 13011211601 | ||||
22 | 王婧 | 13011305411 | 2月19日 12:00前 | 2月20日 上午 | 2月21日 全天 | 因有考生放弃面试,业务司局一和四分别递补了3名和1名考生面试。 |
23 | 李博 | 13013261118 | ||||
24 | 尹莹 | 13013214511 | ||||
25 | 杨玲玲 | 13017670112 | ||||
26 | 高彦宸 | 13017680615 | ||||
27 | 蔡璐 | 13017691211 | ||||
28 | 范琼 | 13018250129 | ||||
29 | 聂丽 | 13013780425 | ||||
30 | 张瑞琰 | 13015132410 | ||||
31 | 李康 | 13014416722 | ||||
32 | 巴思聪 | 13014239808 | ||||
33 | 王田 | 13018270225 | ||||
34 | 陈磊 | 13014239818 | ||||
35 | 代艳锋 | 13018553413 | ||||
36 | 李春梅 | 13017980505 | ||||
37 | 刘惠君 | 13011305405 | ||||
38 | 李雷 | 13019712014 | ||||
39 | 张俊 | 13014416710 | ||||
40 | 解静 | 13018250222 | ||||
41 | 郭菲 | 13013510707 | ||||
42 | 袁晓明 | 13014011229 | 2月20日 12:00前 | 2月21日 上午 | 2月22日 全天 | 因有考生放弃面试,业务司局一和四分别递补了3名和1名考生面试。 |
43 | 戴健 | 13015912221 | ||||
44 | 孟辉 | 13015710727 | ||||
45 | 周雨酥 | 13017722007 | ||||
46 | 朱天舒 | 13018210503 | ||||
47 | 李子叶 | 13017781128 | ||||
48 | 郝美华 | 13018511806 | ||||
49 | 武娟虹 | 13017730810 | ||||
50 | 邹燕 | 13018684013 | ||||
51 | 李情达 | 13017710215 | ||||
52 | 程旭 | 13013732511 | ||||
53 | 王瑾己 | 13011305427 | ||||
54 | 陶峰磊 | 13011412828 | ||||
55 | 马静 | 13016613930 | ||||
56 | 史斌 | 13013743407 | ||||
57 | 肖浩 | 13017722410 | ||||
58 | 李祯珍 | 13014416709 | ||||
59 | 迟晓光 | 13017640819 | ||||
60 | 朱铭 | 13017720823 | ||||
61 | 彭丹 | 13018700921 |
第二组:报考业务司局二(04102001)、八(04402001)和九(04501001)职位的考生,共60人。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报到时间 | 体检时间 | 面试时间 | 备注 |
1 | 赵琳琳 | 13017771912 | 2月18日 12:00前 | 2月19日 上午 | 2月20日 全天 | 因有考生放弃面试,业务司局二递补了2名考生面试。 |
2 | 李伟 | 13015950916 | ||||
3 | 杨华领 | 13013613612 | ||||
4 | 秦岭 | 13011523708 | ||||
5 | 王卓华 | 13018551620 | ||||
6 | 钱赛赛 | 13013752902 | ||||
7 | 周宇飞 | 13018631415 | ||||
8 | 范静 | 13017993929 | ||||
9 | 赖清祥 | 13018512215 | ||||
10 | 王然 | 13018323027 | ||||
11 | 孙婧 | 13013713321 | ||||
12 | 唐蜜 | 13018322004 | ||||
13 | 武朝涛 | 13011305419 | ||||
14 | 赵建清 | 13015712615 | ||||
15 | 郝耀清 | 13011420603 | ||||
16 | 尤立 | 13013170503 | ||||
17 | 刘明明 | 13013214502 | ||||
18 | 王勇霞 | 13012316905 | ||||
19 | 马艳丽 | 13018683214 | ||||
20 | 杨乐文 | 13013214510 | ||||
21 | 陶建华 | 13016614029 | 2月19日 12:00前 | 2月20日 上午 | 2月21日 全天 | 因有考生放弃面试,业务司局二递补了2名考生面试。 |
22 | 施晓科 | 13013384707 | ||||
23 | 阮秀平 | 13018250207 | ||||
24 | 韩伟胜 | 13018010804 | ||||
25 | 高莎莎 | 13019714002 | ||||
26 | 郑炯 | 13012121923 | ||||
27 | 谢兴才 | 13017640824 | ||||
28 | 王晓玲 | 13013503201 | ||||
29 | 徐小辉 | 13018020607 | ||||
30 | 袁丽静 | 13011305327 | ||||
31 | 王晓霞 | 13017651819 | ||||
32 | 王玮 | 13016110502 | ||||
33 | 曾颖 | 13018570727 | ||||
34 | 王美 | 13013792407 | ||||
35 | 钱漫英 | 13017660709 | ||||
36 | 伍朝梁 | 13011305412 | ||||
37 | 郝朝红 | 13011305316 | ||||
38 | 王晨炜 | 13017620802 | ||||
39 | 申珅 | 13013120321 | ||||
40 | 欧阳丽婷 | 13013161517 | ||||
41 | 牛艳秋 | 13018000411 | 2月20日 12:00前 | 2月21日 上午 | 2月22日 全天 | 因有考生放弃面试,业务司局二递补了2名考生面试。 |
42 | 崔明明 | 13013795004 | ||||
43 | 许婷婷 | 13017840827 | ||||
44 | 姜舒 | 13014011228 | ||||
45 | 张天罡 | 13017681717 | ||||
46 | 周枫 | 13013214605 | ||||
47 | 欧阳康 | 13018482007 | ||||
48 | 龚铁 | 13014232523 | ||||
49 | 刘亮 | 13017661409 | ||||
50 | 曹杰 | 13017681706 | ||||
51 | 毛孟波 | 13013019210 | ||||
52 | 陈慧婷 | 13017650829 | ||||
53 | 李滨飞 | 13017682228 | ||||
54 | 薛源 | 13013781802 | ||||
55 | 王明刚 | 13014130326 | ||||
56 | 冷晓茹 | 13013770119 | ||||
57 | 周志敏 | 13017742006 | ||||
58 | 杨烁 | 13013753605 | ||||
59 | 黄玮 | 13017740218 | ||||
60 | 巫金炜 | 13014229701 |
第三组:报考业务司局三(04201001)、五(04301001)、六(04302001)和十(04601001和04601002)职位的考生,共57人。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报到时间 | 体检时间 | 面试时间 | 备注 |
1 | 刘劼峰 | 13017660222 | 2月18日 12:00前 | 2月19日 上午 | 2月20日 全天 | 因有考生放弃面试,业务司局三和五分别递补了3名和3名考生面试。 |
2 | 曹蕊 | 13018320401 | ||||
3 | 钟山 | 13017731506 | ||||
4 | 王淼淼 | 13015911410 | ||||
5 | 杨欣 | 13017770905 | ||||
6 | 廉雁捷 | 13017740904 | ||||
7 | 李潇 | 13018541416 | ||||
8 | 曹聪 | 13013361108 | ||||
9 | 刘琨 | 13017660227 | ||||
10 | 刘克冰 | 13017661204 | ||||
11 | 彭程程 | 13011241115 | ||||
12 | 李世泽 | 13018600627 | ||||
13 | 潘博 | 13017842507 | ||||
14 | 朱俊薇 | 13013131407 | ||||
15 | 吴曦 | 13013711906 | ||||
16 | 周丛丛 | 13013794801 | ||||
17 | 赵刘琳 | 13018451401 | ||||
18 | 王钟波 | 13013375719 | ||||
19 | 王兆斌 | 13017741823 | ||||
20 | 张林 | 13013793417 | ||||
21 | 孔庆欣 | 13014237629 | 2月19日 12:00前 | 2月20日 上午 | 2月21日 全天 | 因有考生放弃面试,业务司局三和五分别递补了3名和3名考生面试。 |
22 | 田明 | 13018012827 | ||||
23 | 刘誉泽 | 13017711109 | ||||
24 | 尹晓春 | 13017900823 | ||||
25 | 芦玉杰 | 13017840513 | ||||
26 | 白娟 | 13011431130 | ||||
27 | 陆瑶 | 13017840708 | ||||
28 | 游潞 | 13018003726 | ||||
29 | 何姗 | 13018021001 | ||||
30 | 赵广礼 | 13019714227 | ||||
31 | 李因亮 | 13013713020 | ||||
32 | 郑庚 | 13018001326 | ||||
33 | 刘巍 | 13018482004 | ||||
34 | 包莉 | 13016614010 | ||||
35 | 王媛媛 | 13012203404 | ||||
36 | 郭丽娜 | 13016110419 | ||||
37 | 孔丽娜 | 13018003211 | ||||
38 | 李晓华 | 13018490409 | ||||
39 | 邵烈娜 | 13013723304 | ||||
40 | 魏振勇 | 13014130123 | ||||
41 | 梁国瑞 | 13017800826 | 2月20日 12:00前 | 2月21日 上午 | 2月22日 全天 | 因有考生放弃面试,业务司局三和五分别递补了3名和3名考生面试。 |
42 | 胡振华 | 13013790708 | ||||
43 | 殷莉华 | 13013370120 | ||||
44 | 张一翔 | 13017862510 | ||||
45 | 邢赛英 | 13019411515 | ||||
46 | 戴壬 | 13014238214 | ||||
47 | 赵瑞祥 | 13017641506 | ||||
48 | 李昕炘 | 13016812218 | ||||
49 | 程巧 | 13013610606 | ||||
50 | 陈亚 | 13013501807 | ||||
51 | 张根水 | 13014416808 | ||||
52 | 林昕 | 13016812325 | ||||
53 | 褚竣锋 | 13013362330 | ||||
54 | 焦旭 | 13014130329 | ||||
55 | 江丽君 | 13017721726 | ||||
56 | 闫严 | 13013723116 | ||||
57 | 朱燕飞 | 13013391201 |
业务司局(一)递补分数线是120.0分,递补考生3名,分别是李硕、杨玲玲、高彦宸。
业务司局(二)递补分数线是112.6分,递补考生2名,分别是姜舒、张天罡。
业务司局(三)递补分数线是120.4分,递补考生3名,分别是王钟波、王兆斌、张林。
业务司局(四)递补分数线是115.8分,递补考生1名,是李情达。
业务司局(五)递补分数线是123.9分,递补考生3名,分别是魏振勇、邵烈娜、胡振华。
关于面试以及体检的有关注意事项,请查看我署2007年1月31日在人事部网站上发布的《审计署人事教育司关于2008年公务员录用面试和体检等有关事宜的公告》。
遇有特殊情况,请考生及时与我们联系。
预祝广大考生新年愉快、考试顺利。
联系人:李超
联系电话:010—68301429
审计署人事教育司
二○○八年二月四日
审计署地址:北京市西城区展览路北露园1号
考生可乘坐公交102、103、603、746、850、运通106到阜外西口(天意小商品批发市场)下车,或15、65、708、732、716、814、16支到百万庄东口或展览路下车;也可乘坐环线地铁到阜成门站下车,再转乘有关车辆。
【关闭】 【打印】 |